Transparency is one of our core values. So here you see all blufoo payments from the beginning.
Currently this list gets updated around twice a year.
Umsatzdaten 4. April 2020 bis 2. November 2020:
Hosting | 02.11.2020 | – 5,68 |
Bankgebühren | 30.10.2020 | – 9,34 |
Praktikant(in) | 29.10.2020 | – 225,00 |
Lohnnebenkosten | 22.10.2020 | – 70,77 |
Spende Daniel | 22.10.2020 | + 1000,00 |
Hosting | 13.10.2020 | – 56,36 |
Hosting | 5.10.2020 | – 5,68 |
Praktikant(in) | 1.10.2020 | – 91,67 |
Bankgebühren | 30.9.2020 | – 8,78 |
Lohnnebenkosten | 28.9.2020 | – 28,56 |
Hosting | 11.9.2020 | – 85,61 |
Bankgebühren | 31.8.2020 | – 9,34 |
Hosting | 31.8.2020 | – 5,68 |
Lohnnebenkosten | 27.8.2020 | – 77,88 |
Praktikant(in) | 20.8.2020 | – 250,00 |
Hosting | 12.8.2020 | – 148,96 |
Einkauf Paypal | 11.8.2020 | – 99,95 |
Spende Daniel | 10.8.2020 | + 1000,00 |
Bankgebühren | 31.7.2020 | – 9,34 |
Bankgebühren | 31.7.2020 | – 1,00 |
Lohnnebenkosten | 29.7.2020 | – 101,23 |
Praktikant(in) | 23.7.2020 | – 216,67 |
Praktikant(in) | 23.7.2020 | – 108,33 |
Hosting | 8.7.2020 | – 161,76 |
GWÖ Mitgliedsbeitrag | 8.7.2020 | – 100,00 |
Hosting | 1.7.2020 | – 24,23 |
Bankgebühren | 30.6.2020 | – 9,20 |
Lohnnebenkosten | 26.6.2020 | – 190,32 |
Einkauf, Paypal | 24.6.2020 | – 9,58 |
Praktikant(in) | 23.6.2020 | – 250,00 |
DB Ticket | 22.6.2020 | – 14,90 |
Einkauf, Momox | 2.6.2020 | – 36,06 |
Bankgebühren | 31.5.2020 | – 8,64 |
Praktikant(in) | 20.5.2020 | – 250,00 |
Bankgebühren | 30.4.2020 | – 0,95 |
Spende Daniel | 27.4.2020 | + 1000,00 |
Praktikant(in) | 27.4.2020 | – 91,67 |
Einkauf Gesichtsmasken, Social Fashion | 24.4.2020 | – 54,95 |
Bundeskasse / DPMA | 21.4.2020 | – 290,00 |
Spende Daniel | 21.4.2020 | + 1000,00 |
Paypal, Identifizierung | 16.4.2020 | + 0,01 |
Bankgebühren, Debitkarte | 3.4.2020 | – 15,00 |
Kontoeröffnung 3.4.2020 |
End of list.